Путешествия
Содержание
Карта посещенных стран
Расходы
| Год | Сумма |
|---|---|
| 2018 | €2100 |
| 2021 | €909 |
| 2022 | €13759 |
| 2023 | €23891 |
| 2024 | €20092 |
| 2025 | €22650 |
| 2026 | €3822 |
Авиакомпании
Данные о рейсах.
| Авиакомпания | Рейсов | % |
|---|---|---|
| Ryanair | 38 | 29.5% |
| airBaltic | 22 | 17.1% |
| UIA | 10 | 7.8% |
| Turkish Airlines | 8 | 6.2% |
| WizzAir | 8 | 6.2% |
| Aeroflot | 8 | 6.2% |
| Air France | 6 | 4.7% |
| LOT Polish | 4 | 3.1% |
| Lufthansa | 4 | 3.1% |
| AirAsia | 4 | 3.1% |
| Finnair | 4 | 3.1% |
| Air India | 2 | 1.6% |
| KLM | 2 | 1.6% |
| easyJet | 2 | 1.6% |
| Kampuchea Air | 1 | 0.8% |
| Cambodia Angkor Air | 1 | 0.8% |
| Jetstar Asia | 1 | 0.8% |
| Cathay Pacific | 1 | 0.8% |
| Philippine Airlines | 1 | 0.8% |
| VietJet Air | 1 | 0.8% |
| Jetstar Pacific | 1 | 0.8% |
| Итого | 129 | 100.0% |
2014
Милан
–