Путешествия
Содержание
Карта посещенных стран
Расходы
| Год | Сумма |
|---|---|
| 2018 | €2100 |
| 2021 | €909 |
| 2022 | €13759 |
| 2023 | €23891 |
| 2024 | €20092 |
| 2025 | €22650 |
| 2026 | €3822 |
2011
США
–
2012
Израиль
–
2014
Милан
–
2016
Испания
–
| Год | Сумма |
|---|---|
| 2018 | €2100 |
| 2021 | €909 |
| 2022 | €13759 |
| 2023 | €23891 |
| 2024 | €20092 |
| 2025 | €22650 |
| 2026 | €3822 |
–
–
–
–
Created: 2026-05-29 Fri 11:31